產品中心
產品簡介
資料下載
Parameter | Unit | Values |
工作波長 | nm | 1310±40, 1550±40 |
插入損耗 IL at 23℃ | dB | ≤0.3 |
插入損耗 ILat -5℃~50℃ | dB | ≤0.5 |
消光比 ER(typ.) | dB | 30 |
消光比 ER(min) | dB | ≥28 |
回波損耗 RL (Input/Output) | dB | ≥50/50 |
光纖類型 (Input-output) |
— | Option1: PMF-PMF Option2: SMF-28e-PMF Option3: SMF-28e - SMF-28e |
工作溫度 | ℃ | -5~70 |
儲藏溫度 | ℃ | -40~85 |
承受功率 | mw | ≤300 |
封裝尺寸 | mm | Ф5.5× L34 |