產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
資料下載
參數(shù) | 單位 | 指標 | |
工作波長 | nm | 980/1550 | 980/1064 |
帶寬 | nm | 980±10/1528-1565 | 980±5/1064±5 |
最大插入損耗 | nm | 0.6 | 0.7 |
最小隔離度 | dB | 17 | 11 |
最小消光比 | dB | 17 | 15 |
承受功率 | Mw | 2000 | |
工作溫度 | ℃ | -40 to +85 | |
存儲溫度 | ℃ | -50 to +85 | |
光纖類型 | - | 保偏熊貓光纖 | |
封裝尺寸 | Mm | ?3x54:裸光纖 | |
?3x70: 900um保護套管 | |||
9x16x90: 900um,2.0mm,3.0mm套管 |